| Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| до 10 | От 32 400 |
| От 10 до 30 | От 34 000 |
| От 30 до 52 | От 36 000 |
| От 52 до 80 | От 37 500 |
| От 80 до 100 | От 39 000 |
| От 100 до 130 | От 43 000 |
| От 130 до 170 | От 45 240 |
| От 170 до 250 | От 51 990 |
| От 250 до 500 | От 54 600 |
| От 500 до 758 | От 63 000 |
| От 758 до 996 | От 70 200 |
| От 996 до 1296 | От 88 000 |
| От 1296 до 1448 | От 124 800 |
| От 1448 и более | От 137 000 |
| Монтаж чиллеров с водяным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| до 10 | От 38 200 |
| От 10 до 30 | От 40 000 |
| От 30 до 52 | От 42 100 |
| От 52 до 80 | От 44 500 |
| От 80 до 100 | От 46 800 |
| От 100 до 130 | От 51 000 |
| От 130 до 170 | От 54 600 |
| От 170 до 250 | От 60 000 |
| От 250 до 500 | От 65 520 |
| От 500 до 758 | От 76 000 |
| От 758 до 996 | От 85 800 |
| От 996 до 1296 | От 135 000 |
| От 1296 до 1448 | От 187 200 |
| От 1448 и более | От 194 000 |
| Монтаж чиллеров с выносным конденсатором | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| до 10 | От 38 200 |
| От 10 до 30 | От 40 000 |
| От 30 до 52 | От 42 100 |
| От 52 до 80 | От 44 500 |
| От 80 до 100 | От 46 800 |
| От 100 до 130 | От 51 000 |
| От 130 до 170 | От 54 600 |
| От 170 до 250 | От 60 000 |
| От 250 до 500 | От 65 520 |
| От 500 до 758 | От 76 000 |
| От 758 до 996 | От 85 800 |
| От 996 до 1296 | От 135 000 |
| От 1296 до 1448 | От 187 200 |
| От 1448 и более | От 194 000 |
| Монтаж реверсивных чиллеров | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| до 10 | От 35 100 |
| От 10 до 30 | От 37 000 |
| От 30 до 52 | От 39 200 |
| От 52 до 80 | От 42 500 |
| От 80 до 100 | От 44 800 |
| От 100 до 130 | От 49 000 |
| От 130 до 170 | От 52 100 |
| От 170 до 250 | От 58 000 |
| От 250 до 500 | От 63 520 |
| От 500 до 758 | От 73 900 |
| От 758 до 996 | От 82 800 |
| От 996 до 1296 | От 120 000 |
| От 1296 до 1448 | От 160 200 |
| От 1448 и более | От 180 000 |
| Монтаж абсорбационных чиллеров | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| От 350 до 630 | От 110 000 |
| От 630 до 844 | От 135 000 |
| От 844 до 1161 | От 160 000 |
| От 1161 до 1400 | От 172 000 |
| От 1400 до 1758 | От 182 000 |
| От 1758 и более | От 200 000 |
| Пусконаладка чиллеров с воздушным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 70 200 |
| От 100 до 250 | От 78 000 |
| От 250 до 500 | От 85 800 |
| От 500 до 1000 | От 93 600 |
| От 1000 и более | От 117 000 |
| Пусконаладка чиллеров с водяным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 84 240 |
| От 100 до 250 | От 93 600 |
| От 250 до 500 | От 102 960 |
| От 500 до 1000 | От 112 320 |
| От 1000 и более | От 140 400 |
| Пусконаладка реверсивных чиллеров | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 51 200 |
| От 100 до 250 | От 67 200 |
| От 250 до 500 | От 79 000 |
| От 500 до 1000 | От 86 400 |
| От 1000 и более | От 99 600 |
| Пусконаладка чиллеров с выносным конденсатором | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 84 240 |
| От 100 до 250 | От 93 600 |
| От 250 до 500 | От 102 960 |
| От 500 до 1000 | От 112 320 |
| От 1000 и более | От 140 400 |
| Пусконаладка абсорбационных чиллеров | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| От 350 до 500 | От 84 000 |
| От 500 до 1000 | От 107 640 |
| От 1000 и более | От 114 000 |
| Техническое обслуживание чиллеров с воздушным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 29 000 |
| От 100 до 250 | От 38 700 |
| От 250 до 500 | От 44 050 |
| От 500 до 1000 | От 57 800 |
| От 1000 и более | От 64 100 |
| Техническое обслуживание чиллеров с водяным охлаждением | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 34 570 |
| От 100 до 250 | От 45 667 |
| От 250 до 500 | От 50 000 |
| От 500 до 1000 | От 64 321 |
| От 1000 и более | От 70 345 |
|
Техническое обслуживание абсорционных чиллеров
|
|
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| От 350 до 500 | От 54 900 |
| От 500 до 1000 | От 67 556 |
| От 1000 и более | От 81 456 |
|
Техническое обслуживание реверсивных чиллеров
|
|
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 30 034 |
| От 100 до 250 | От 40 000 |
| От 250 до 500 | От 45 400 |
| От 500 до 1000 | От 58 990 |
| От 1000 и более | От 65 300 |
|
Техническое обслуживание чиллеров с выносным конденсатором
|
|
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 31 500 |
| От 100 до 250 | От 41 345 |
| От 250 до 500 | От 46 770 |
| От 500 до 1000 | От 60 100 |
| От 1000 и более | От 66 543 |
| Консервация чиллеров на зиму | |
| Мощность, кВт | Цена, руб. за 1 шт. |
| До 100 | От 22 000 |
| От 100 до 250 | От 26 000 |
| От 250 до 500 | От 31 000 |
| От 500 до 1000 | От 36 000 |
| От 1000 и более | От 42 000 |
| Дополнительные работы | |
| Подключение чиллера по воде | От 19 000 |
| Подключение чиллера к электросетям | От 18 000 |
| Установка систем автоматики | От 14 000 |
| Вызов автовышки/крана | От 15 000 |
| Гидроизоляция блока | От 13 000 |
| Гидромодуль | От 17 000 |
